Dinkelbrötchen

Dinkelvollkornmehl* (99%), Wasser, Steinsalz, Backferment* (Weizen, Kichererbsen)
Nährwerte
Inhaltsstoffe pro Menge / 100 g
| Energie (Kilokalorien) | 200 | kcal |
| Energie (Kilojoule) | 836 | kJ |
| Eiweiß (Protein) | 7,90 | g |
| Fett | 1,51 | g |
| Kohlenhydrate, resorb. | 38,0 | g |
| Ballaststoffe | 4,98 | g |
| Broteinheiten | 3,2 | BE |
| Zucker (gesamt) | 425 | mg |
| Gesättigte Fettsäuren | 132 | mg |
|
Salz nach EU-Verordnung |
1,08 | g |

