Körnerbrötchen

Weizenvollkornmehl* (90%), Dinkelmehl Type 1050* (10%), Wasser, Sonnenblumenöl*, Malzmehl* (Gerste), Steinsalz, Biohefe* (Knospe), Mohn*, Sesam*, Sonnenblumenkerne*
Nährwerte
| Energie | 223 kcal |
| Energie (J) | 933 kJ |
| Fett | 3,42 g |
| Kohlenhydrate | 39,6 g |
| Broteinheiten | 3,26 BE |
| Eiweiß | 7,85 g |
| Mineralstoffe | 2,60 g |
| Salz | 1,28 g |
| Ballaststoffe | 7,77 g |
| Gesamtzucke | 551 mg |
| Gesättigte Fettsäuren | 437 mg |

