Dinkel Kastenbrot 750g

Dinkelvollkornmehl* (99%), Wasser, Steinsalz, Backferment* (Weizen, Kichererbsen)
Nährwerte
Inhaltsstoffe pro Menge / 100 g
| Energie | 214 kcal |
| Energie (J) | 895 kJ |
| Eiweiß | 846 g |
| Fett | 1,62 g |
| Kohlenhydrate | 40,7 g |
| Ballaststoffe | 5,33 g |
| Salz | 1,24 g |
| Gesamtzucke | 455 mg |
| Gesättigte Fettsäuren | 140 mg |

